提供:朝日新聞社
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年07月15日(水)の試合結果
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| いわき総合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 勿来工 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2x | 8 |
7回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 磐城桜が丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 福島東 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7x | 10 |
5回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 福島成蹊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 田村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 尚志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 白河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| いわき光洋 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7回コールド
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 安積黎明 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 小高産業技術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |