提供:朝日新聞社
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年07月12日(土)の試合結果
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
福島商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
福島東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
小高産業技術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
帝京安積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日大東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
福島西 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
いわき総合・平商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
会津北嶺 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 18 | ||||
福島明成 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
喜多方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
喜多方桐桜 | 9 | 0 | 0 | 3 | X | 12 |
5回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
本宮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
福島高専 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
葵 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 15 | ||
磐城桜が丘 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7回コールド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
磐城 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
いわき光洋 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
白河実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ふたば未来学園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
7回コールド