
ラーメン王国「福島県」で
いま一番うまい一杯は?
ラーメンが大好きな福島県民のガチ投票による
最新ランキングを大発表!
時代を超えて愛され続ける古豪か?個性溢れる新勢力か?
今年も大混戦!!
ラーメンが大好きな福島県民のガチ投票による
最新ランキングを大発表!
時代を超えて愛され続ける古豪か?個性溢れる新勢力か?
今年も大混戦!!
総合ランキング
TOP1位~20位の結果
会津山塩らーめん
850円
肉そば
1,150円
塩ラーメン
850円
順位 | 店名 | 品名 | 価格(税込) | 住所 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂内食堂 | 肉そば | 1150円 | 喜多方市細田7230 |
2 | 麺や 大一 | 会津山塩らーめん | 850円 | 会津若松市滝沢町6-22 |
3 | 地鶏ラーメン ありがとう | 塩ラーメン | 850円 | 郡山市昭和2-2-15 |
4 | 餃子とタンメンの店 大三元 | タンメン | 950円 | 郡山市菜根3-12-12 |
5 | 火風鼎 | 手打チャーシューワンタンメン | 1155円 | 白河市鬼越44-16 |
6 | 手打中華 餐 | 胡麻味中華 | 950円 | 石川町形見大工内161 |
7 | 麺屋 さ近 | Tritonらーめん塩:極 | 1000円 | いわき市平上荒川桜町48-3 |
8 | らーめん 一平 | じとじとラーメン | 900円 | 喜多方市松山町村松石田1453 |
9 | ちばから 郡山店 | らーめん(豚1枚) | 1350円 | 郡山市台新2-28-10 |
10 | らーめん HOME | 白銀のしお | 850円 | 福島市入江町12-6 |
11 | 中華そば 我成 | わんたん麺(正油) | 1150円 | 郡山市新屋敷1-35 |
12 | 白河手打中華そば とらや分店 村田や | 焼豚メン | 1100円 | 三春町斎藤場上田242-1 |
13 | あじ庵食堂 喜多方本店 | 山葵潮ラーメン | 950円 | 喜多方市豊川町米室アカト5246-54 |
14 | 麺や えねる | 船引式担々麺 | 1000円 | 田村市船引町船引源次郎113 |
15 | 白河手打ち中華そば つむら家 | トマトラーメン | 1600円 | 矢吹町八幡町834-1 |
16 | 食堂 はせ川 | 大判チャーシュー 醤油らーめん | 1130円 | 喜多方市大荒井6 |
17 | 白河手打中華そば 大志 | 白河手打中華そば | 900円 | いわき市小名浜岡小名3-9-7 |
18 | 自家製麺 まつお | 骨粉つけ麺 | 1000円 | 福島市北矢野目原田66-9 |
19 | 鶏×麦 らら | 泡鶏白湯 塩ラーメン | 900円 | 須賀川市山寺町99 |
20 | きむらや。 | しょうゆラーメン | 800円 | 会津若松市湯川町1-45 |
※値段は放送時のものです