ご覧になりたい方はロゴをクリック。

ラーメン王国「福島県」で
いま一番うまい一杯は?
たくさんのご投票ありがとうございました!
ラーメンが大好きな県民のガチ投票による最新ランキングを大発表!
時代を超えて愛され続ける古豪か?個性溢れる新興勢力か?
今年も大混戦!!放送を見逃すな!


ラーメン王国「福島県」で
いま一番うまい一杯は?
たくさんのご投票ありがとうございました!
ラーメンが大好きな県民のガチ投票による最新ランキングを大発表!
時代を超えて愛され続ける古豪か?個性溢れる新興勢力か?
今年も大混戦!!放送を見逃すな!
総合ランキング
TOP1位~20位の結果
山葵潮ラーメン
850円
中華そば
800円
中華そば(正油)
850円
中華そば
800円
山葵潮ラーメン
850円
中華そば(正油)
850円
順位 | 店名 | 品名 | 価格(税込) | 住所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1位 | 仙台屋食堂 | 中華そば | 800円 | 小野町小野新町本町33-5 |
2 | 2位 | 活力再生麺屋 あじ庵食堂 | 山葵潮ラーメン | 850円 | 喜多方市豊川町米室アカト5246-54 |
3 | 3位 | 中華そば 我成 | 中華そば(正油) | 850円 | 郡山市新屋敷1-35 |
4 | 4位 | 麺や 大一 | 会津山塩らーめん | 850円 | 会津若松市滝沢町6-22 |
5 | 5位 | ちばから 郡山店 | らーめん(豚1枚) | 1200円 | 郡山市台新2-28-10 |
6 | 6位 | 地鶏ラーメン ありがとう | 塩ラーメン | 750円 | 郡山市昭和2-2-15 |
7 | 7位 | 坂内食堂 | 肉そば | 1100円 | 喜多方市細田7230 |
8 | 8位 | 手打中華 餐 | 醬油味中華 | 800円 | 石川町形見大工内161 |
9 | 9位 | らーめん HOME | 白銀のしお | 850円 | 福島市入江町12-6 |
10 | 10位 | 二代目いまの家 | 二代目ラーメン(しょうゆ味) | 1200円 | 西郷村米西原105-3 |
11 | 11位 | 古川農園 | 肉そば | 1000円 | 会津若松市河東町倉橋鏡山21 |
12 | 12位 | 餃子とタンメンの店 大三元 | タンメン | 900円 | 郡山市菜根3-12-12 |
13 | 13位 | 自家製麺 えなみ | お魚とお肉のつけめん | 1250円 | 福島市南矢野目中江12-1 |
14 | 14位 | らーめん福ちゃん | しょうゆらーめん | 820円 | 会津若松市飯寺北3-1-93 |
15 | 15位 | 白河手打中華そば 大志 | 白河手打中華そば | 880円 | いわき市小名浜岡小名3-9-7 |
16 | 16位 | 麺や 笑華 | ホタテ塩そば | 920円 | 郡山市並木4-5-9 |
17 | 17位 | 鶏×麦 らら | 泡鶏白湯 塩ラーメン | 900円 | 須賀川市山寺町99 |
18 | 18位 | 妙見食堂 | ワンタン麺 | 800円 | 矢吹町善郷内5 |
19 | 19位 | 浜鶏 さくらモールとみおか店 | 浜鶏ラーメン | 850円 | 富岡町小浜中央416 |
20 | 20位 | ラーメン うめ八 | 塩ネギラーメン | 900円 | 喜多方市北町上47 |
※値段は放送時のものです